二青會、國慶70周年、軍運會等大型活動的舉辦進一步加快景觀照明市場發(fā)展。景觀照明項目一般由政府主導,通過招標的形式實施。除品牌、資金外,雙甲資質成為不少大型項目競標的關鍵門檻。
近年來國際會議、大型賽事、重要節(jié)慶日等大型活動進一步加快全國景觀照明市場發(fā)展,行業(yè)需求驟然提升。同時,城鎮(zhèn)化與消費升級也為景觀照明行業(yè)提供最原始驅動力。地方政府在挑選工程商時注重公司資質、過往標志性工程業(yè)績、設計以及新技術應用能力。行業(yè)目前項目大型化趨勢明顯,典型項目由過去幾百至幾千萬元逐步朝億元級別金額邁進,資金實力成為承攬大型項目的先決條件。景觀照明項目一般由政府主導,通過招標的形式實施。除品牌、資金外,雙甲資質成為不少大型項目競標的關鍵門檻。截止2019年5月,具有雙甲資質的公司共90家。
▼ 華南地區(qū)照明“雙甲”資質企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳市恒明星照明有限公司 | 15 | 深圳市明之輝建設工程有限公司 |
2 | 深圳市金照明實業(yè)有限公司 | 16 | 深圳市大觀照明有限公司 |
3 | 深圳市標美照明設計工程有限公司 | 17 | 深圳市天地照明設計工程有限公司 |
4 | 深圳市粵大明智慧照明科技有限公司 | 18 | 深圳市嘉田峪照明藝術有限公司 |
5 | 深圳市名家匯科技股份有限公司 | 19 | 深圳市創(chuàng)先照明科技有限公司 |
6 | 利亞德照明股份有限公司 | 20 | 深圳市證通佳明光電有限公司 (深圳市證通電子股份有限公司) |
7 | 深圳市達特照明股份有限公司 | 21 | 中投光電實業(yè)(深圳)有限公司 |
8 | 深圳市高力特實業(yè)有限公司 | 22 | 中建深圳裝飾有限公司 |
9 | 深圳市凱銘電氣照明有限公司 | 23 | 廣東中筑天佑美學燈光有限公司 |
10 | 深圳市明鑫成建設工程有限公司 | 24 | 廣東宏泰照明科技有限公司 |
11 | 深圳市文業(yè)照明實業(yè)有限公司 | 25 | 廣東揚光照明科技有限公司 |
12 | 深圳市千百輝照明工程有限公司 | 26 | 廣州耀有光照明科技有限公司 |
13 | 深圳市全局照明科技有限公司(深圳市雷士照明有限公司) | 27 | 廣東虹雨照明工程建設有限公司 |
14 | 深圳市光彩明州照明技術發(fā)展有限公司 |
▼ 華東地區(qū)照明“雙甲”資質企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 上海新炬機電設備有限公司 | 20 | 寶德照明集團有限公司 |
2 | 上海萊奕亭照明科技股份有限公司 | 21 | 浙江環(huán)藝電力照明工程技術有限公司 |
3 | 上海羅曼照明科技股份有限公司 | 22 | 浙江永麒照明工程有限公司 |
4 | 南京路燈工程建設有限責任公司 | 23 | 橫店集團浙江得邦公共照明有限公司 |
5 | 神州交通工程集團有限公司 | 24 | 浙江永通科技發(fā)展有限公司 |
6 | 南京朗輝光電科技有限公司 | 25 | 廈門市閩力安建設有限公司 |
7 | 南京中電熊貓照明有限公司 | 26 | 福建通聯照明有限公司 |
8 | 龍騰照明集團有限公司 | 27 | 山東彩旺建設有限公司 |
9 | 蘇州市城市照明工程公司 | 28 | 山東清華康利城市照明研究設計院 有限公司 |
10 | 連云港市星辰照明有限公司 | 29 | 山東萬得福裝飾工程有限公司 |
11 | 江蘇承煦電氣集團有限公司 | 30 | 山東奧斯福市政工程有限公司 |
12 | 無錫照明股份有限公司 | 31 | 青島日商城市交通設計有限公司 |
13 | 宏力照明集團有限公司 | 32 | 煙臺太明燈飾有限公司 |
14 | 常州市城市照明工程有限公司 | 33 | 臨沂星輝照明工程有限公司 |
15 | 南通東惠通建設工程股份有限公司 | 34 | 安徽普照照明環(huán)境工程有限公司 |
16 | 江蘇天禧電力與照明景觀工程技術有限公司 | 35 | 合肥浦發(fā)建筑裝飾工程有限責任公司 |
17 | 江蘇宏潔機電工程有限公司 | 36 | 江西聯創(chuàng)博雅照明股份有限公司 |
18 | 江蘇現代照明集團有限公司 | 37 | 江西省中業(yè)景觀工程安裝有限公司 |
19 | 江蘇賽瑞科技有限公司 |
▼ 華北地區(qū)照明“雙甲”資質企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京甲尼國際照明工程有限公司 |
2 | 北京嘉禾錦業(yè)照明工程有限公司 |
3 | 北京生光谷科技股份有限公司 |
4 | 北京良業(yè)環(huán)境技術有限公司 |
5 | 北京新時空科技股份有限公司 |
6 | 北京沃德智光國際照明科技有限公司 |
7 | 豪爾賽科技集團股份有限公司 |
8 | 同方股份有限公司 |
9 | 天津華彩信和電子科技集團股份有限公司 |
10 | 光緣(天津)科技發(fā)展有限公司 |
11 | 河北智達光電科技股份有限公司 |
▼ 華中地區(qū)照明“雙甲”資質企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 河南省泛光照明工程有限公司 |
2 | 河南新中飛照明電子有限公司 |
3 | 武漢欣鵬環(huán)境藝術工程有限公司 |
4 | 武漢金東方智能景觀股份有限公司 |
5 | 武漢耀成科技工程有限公司 |
6 | 湖南金安交通設施亮化景觀建設有限公司 |
7 | 湖南君澤照明設計工程有限公司(利亞德(湖南)光環(huán)境文化發(fā)展有限公司) |
8 | 湖南省正陽光電科技有限公司 |
▼ 東北地區(qū)照明“雙甲”資質企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 吉林省遠景照明工程集團有限公司 |
2 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 |
▼ 西部地區(qū)照明“雙甲”資質企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 利亞德(西安)智能系統有限責任公司 |
2 | 陜西天和照明設備工程有限公司 |
3 | 陜西流金數碼光電科技有限公司 |
4 | 四川金典照明工程有限公司 |
5 | 重慶怡景實業(yè)有限公司 |