公告信息:
采購(gòu)項(xiàng)目名稱中共山丹縣委政法委員會(huì)山丹縣“雪亮工程”公共視頻監(jiān)控應(yīng)用建設(shè)項(xiàng)目
品目貨物/專用設(shè)備/煉焦和金屬冶煉軋制設(shè)備/其他電力工業(yè)專用設(shè)備
采購(gòu)單位:中共山丹縣委政法委員會(huì)
行政區(qū)域:山丹縣公告時(shí)間2019年12月15日 16:15
獲取招標(biāo)文件時(shí)間:2019年12月16日 00:00 至 2020年01月10日 00:00
開標(biāo)時(shí)間:2020年01月09日 09:30
開標(biāo)地點(diǎn):在張掖市公共資源交易網(wǎng)(http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/)在線下載獲得
預(yù)算金額¥4176.480000萬(wàn)元(人民幣)
聯(lián)系人及聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳正德
項(xiàng)目聯(lián)系電話:18189623275
采購(gòu)單位:中共山丹縣委政法委員會(huì)
采購(gòu)單位地址:甘肅省山丹縣北大街3號(hào)(山丹縣委政法委員會(huì))
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:0936-2721231
代理機(jī)構(gòu)名稱:張掖市譽(yù)誠(chéng)工程建設(shè)咨詢有限公司
代理機(jī)構(gòu)地址:張掖市甘州區(qū)盛世錦園3號(hào)樓201室
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:18093612106
公告正文
張掖市譽(yù)誠(chéng)工程建設(shè)咨詢有限公司受中共山丹縣委政法委員會(huì)的委托,對(duì)其中共山丹縣委政法委員會(huì)山丹縣“雪亮工程”公共視頻監(jiān)控應(yīng)用建設(shè)項(xiàng)目以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu),歡迎符合資格條件的供應(yīng)商前來(lái)參加。
一、交易編號(hào):SDJYB1912084
二、招標(biāo)內(nèi)容:中共山丹縣委政法委員會(huì)山丹縣“雪亮工程”公共視頻監(jiān)控應(yīng)用建設(shè)項(xiàng)目。(具體參數(shù)要求詳見《招標(biāo)文件》)
(一包)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 會(huì)議攝像機(jī) | 套 | 52 |
2 | 話筒 | 套 | 104 |
3 | 功放 | 套 | 52 |
4 | 音響 | 對(duì) | 52 |
5 | 電腦 | 臺(tái) | 54 |
6 | 電視機(jī) | 臺(tái) | 98 |
7 | 電腦桌 | 套 | 49 |
8 | 安裝布線 | 套 | 49 |
9 | 電視終端機(jī)頂盒 | 套 | 96 |
10 | 音柱 | 套 | 196 |
11 | 顯示屏 | 塊 | 18 |
12 | 大屏控制器 | 套 | 3 |
13 | 解碼器 | 臺(tái) | 3 |
14 | 高清線 | 根 | 18 |
15 | 底座及支架 | 套 | 3 |
16 | 操作臺(tái)(2聯(lián)) | 臺(tái) | 5 |
17 | 機(jī)柜 | 臺(tái) | 3 |
18 | 視頻會(huì)議系統(tǒng) | 套 | 3 |
19 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 臺(tái) | 3 |
20 | 機(jī)柜(機(jī)房) | 個(gè) | 10 |
21 | TMS管理服務(wù)器 | 套 | 1 |
22 | 流媒體服務(wù)器 | 套 | 1 |
23 | 圖片接入管理服務(wù)器 | 套 | 1 |
24 | 管理服務(wù)器 | 套 | 1 |
25 | 管理服務(wù)器軟件 | 套 | 1 |
26 | TS管理服務(wù)器 | 套 | 1 |
27 | 平臺(tái)授權(quán)-600 | 套 | 1 |
28 | 存儲(chǔ)機(jī)柜 | 臺(tái) | 2 |
29 | 存儲(chǔ)擴(kuò)展柜 | 臺(tái) | 2 |
30 | 電源模塊 | 塊 | 2 |
31 | 軟件 | 套 | 1 |
32 | 硬盤 | 塊 | 342 |
33 | UPS | 套 | 1 |
34 | 防火墻 | 臺(tái) | 1 |
35 | 網(wǎng)頁(yè)防篡改 | 套 | 1 |
36 | 交換機(jī) | 臺(tái) | 1 |
37 | 監(jiān)控推流服務(wù)器 | 套 | 1 |
38 | 智能機(jī)頂盒服務(wù)器 | 套 | 2 |
39 | 專業(yè)視頻會(huì)議服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 |
40 | 云存儲(chǔ) | 套 | 1 |
41 | 高清視頻會(huì)議終端(主會(huì)場(chǎng)) | 臺(tái) | 2 |
42 | 高清視頻會(huì)議終端(分會(huì)場(chǎng)) | 臺(tái) | 10 |
43 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸維護(hù) | 路 | 12 |
44 | 紅外筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 套 | 499 |
45 | 4倍低照度高清筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 套 | 150 |
46 | 立桿 | 套 | 467 |
47 | 光纜(6芯) | 米 | 152925 |
48 | 網(wǎng)線 | 米 | 34537.5 |
49 | 電源線(2*2.5) | 米 | 75106 |
50 | ONU | 套 | 657 |
51 | 嵌入式一體化700萬(wàn)像素高清電警抓拍單元 | 套 | 32 |
52 | 嵌入式一體化700萬(wàn)像素高清電警單元 | 套 | 32 |
53 | LED頻閃車牌補(bǔ)光燈 | 支 | 192 |
54 | LED爆閃車牌爆閃燈 | 支 | 96 |
55 | 信號(hào)燈檢測(cè)器 | 臺(tái) | 8 |
56 | 電子警察前端控制主機(jī) | 臺(tái) | 8 |
57 | 復(fù)合控制單元-抱桿機(jī)柜 | 臺(tái) | 32 |
58 | 室外機(jī)柜 | 臺(tái) | 8 |
59 | 信號(hào)燈 | 套 | 76 |
60 | 倒計(jì)時(shí) | 套 | 32 |
61 | 信號(hào)控制主機(jī) | 套 | 8 |
62 | 一體化人行燈 | 臺(tái) | 56 |
63 | 穩(wěn)壓電源 | 臺(tái) | 8 |
64 | 框架立桿(電警) | 根 | 4 |
65 | 框架立桿(紅綠燈) | 根 | 4 |
66 | 立桿(電警) | 根 | 28 |
67 | 立桿(紅綠燈) | 根 | 28 |
68 | 標(biāo)線 | 平方 | 6300 |
69 | 避雷器 | 個(gè) | 32 |
70 | 光纖收發(fā)器 | 套 | 32 |
71 | 電源線(交警十字) | 米 | 22100 |
72 | 光纖(12芯) | 米 | 6100 |
73 | 收發(fā)器 | 個(gè) | 40 |
74 | 燈桿基礎(chǔ) | 套 | 64 |
75 | 檢查井 | 套 | 32 |
76 | 電警機(jī)箱基礎(chǔ) | 套 | 16 |
設(shè)備電路服務(wù)及用電 | |||
1 | 設(shè)備電路服務(wù)及設(shè)備維護(hù),按六年計(jì)算 | 項(xiàng) | 1 |
2 | 安裝施工 | 套 | 500 |
3 | UPS電源(10KVA) | 套 | 1 |
(二包)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |||
一 | 綜治鄉(xiāng)鎮(zhèn)分平臺(tái)(5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) ) | |||||
1 | LCD拼接顯示屏 | 塊 | 18 | |||
2 | DVI-D線纜 | 條 | 18 | |||
3 | 拼接屏直立式支架底座 | 個(gè) | 15 | |||
4 | 拼接屏直立式支架單元 | 個(gè) | 30 | |||
5 | 6路高清解碼器 | 臺(tái) | 5 | |||
6 | 機(jī)柜 | 個(gè) | 5 | |||
7 | 雙聯(lián)座席 | 套 | 5 | |||
8 | 操作終端 | 臺(tái) | 10 | |||
9 | 接入交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | |||
10 | 輔材 | 批 | 1 | |||
11 | 系統(tǒng)集成 | 項(xiàng) | 1 | |||
二 | 村級(jí)綜治中心(71個(gè)村) | |||||
1 | 大屏幕電視 | 臺(tái) | 71 | |||
2 | 操作終端 | 套 | 71 | |||
3 | 輔材 | 批 | 1 | |||
4 | 系統(tǒng)集成 | 項(xiàng) | 1 | |||
三 | 視頻監(jiān)控前端系統(tǒng) | |||||
1 | 400萬(wàn)超星光全彩筒型攝像機(jī) | 臺(tái) | 400 | |||
2 | 400萬(wàn)超星光人臉抓拍筒型攝像機(jī) | 臺(tái) | 9 | |||
3 | 電源適配器 | 臺(tái) | 409 | |||
4 | 筒機(jī)抱桿支架 | 個(gè) | 409 | |||
5 | 可調(diào)安裝支架 | 臺(tái) | 409 | |||
6 | 輔材 | 批 | 1 | |||
7 | 集成費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | |||
四 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng) | |||||
1 | 數(shù)據(jù)管理服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 | |||
2 | 云存儲(chǔ)管理服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 | |||
3 | 云存儲(chǔ)點(diǎn)播服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 | |||
4 | 48盤位云存儲(chǔ)設(shè)備 | 臺(tái) | 3 | |||
5 | 電池模塊 | 塊 | 3 | |||
6 | 監(jiān)控級(jí)SATA硬盤 | 塊 | 144 | |||
7 | 核心交換機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
8 | 輔材 | 批 | 1 | |||
9 | 系統(tǒng)集成 | 項(xiàng) | 1 | |||
五 | 安全防護(hù)系統(tǒng) | |||||
1 | 視頻安全準(zhǔn)入網(wǎng)關(guān) | 臺(tái) | 2 | |||
2 | 視頻管理服務(wù)軟件 | 臺(tái) | 2 | |||
3 | 防火墻 | 臺(tái) | 1 | |||
4 | 專網(wǎng)異常邊界監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | |||
5 | 告警服務(wù)器軟件 | 套 | 1 | |||
6 | 輔材 | 批 | 1 | |||
7 | 系統(tǒng)集成 | 項(xiàng) | 1 | |||
六 | 視頻共享平臺(tái) | |||||
1 | 媒體交換服務(wù)器 | 臺(tái) | 2 | |||
2 | 系統(tǒng)集成 | 項(xiàng) | 1 | |||
七 | 綜治分平臺(tái)指揮中心 | |||||
1 | 裝修 | 項(xiàng) | 1 | |||
2 | 5P空調(diào) | 臺(tái) | 2 | |||
3 | 室內(nèi)小間距LED顯示單元 | 平方米 | 20.8 | |||
4 | 配電箱 | 臺(tái) | 1 | |||
5 | 顯示屏磁吸工具 | 臺(tái) | 1 | |||
6 | LED拼接系統(tǒng)安裝服務(wù) | 套 | 1 | |||
7 | LED小間距產(chǎn)品發(fā)送卡 | 項(xiàng) | 6 | |||
8 | DVI-D線纜 | 套 | 6 | |||
9 | 顯控單元12路輸出 | 套 | 1 | |||
10 | 交換機(jī) | 臺(tái) | 2 | |||
11 | 無(wú)紙化服務(wù)主機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
12 | 智能無(wú)紙化會(huì)議管理服務(wù)器軟件 | 套 | 1 | |||
13 | 無(wú)紙化升降器 | 臺(tái) | 10 | |||
14 | 無(wú)紙化會(huì)議終端客戶端軟件 | 套 | 10 | |||
15 | 無(wú)紙化會(huì)議終端 | 臺(tái) | 10 | |||
16 | 交互式多媒體無(wú)紙化會(huì)議終端內(nèi)嵌軟件 | 套 | 11 | |||
17 | 無(wú)紙化流媒體主機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
18 | 無(wú)紙化會(huì)議安卓App | 套 | 1 | |||
19 | 二層交換機(jī)(24口全千兆) | 臺(tái) | 1 | |||
20 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
21 | 全數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件 | 套 | 2 | |||
22 | 連接線 | 根 | 1 | |||
23 | 插座 | 個(gè) | 1 | |||
24 | 高級(jí)會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
25 | 安卓平板電腦 | 臺(tái) | 1 | |||
26 | 無(wú)線路由器 | 臺(tái) | 1 | |||
27 | 控制器 | 套 | 1 | |||
28 | 編程軟件 | 臺(tái) | 1 | |||
29 | 紅外發(fā)生棒 | 臺(tái) | 1 | |||
30 | 全頻揚(yáng)聲器 | 只 | 4 | |||
31 | 功率放大器 | 臺(tái) | 2 | |||
32 | 調(diào)音臺(tái) | 臺(tái) | 1 | |||
33 | 反饋抑制器 | 臺(tái) | 1 | |||
34 | 有線麥克風(fēng) | 只 | 1 | |||
35 | 無(wú)線麥克風(fēng) | 套 | 1 | |||
36 | 時(shí)序器 | 臺(tái) | 1 | |||
37 | 線材 | 批 | 1 | |||
38 | 會(huì)議桌 | 套 | 1 | |||
39 | 觀摩座席 | 套 | 1 | |||
40 | 雙聯(lián)座席 | 套 | 4 | |||
41 | 操作終端 | 套 | 4 | |||
42 | 1.6米操作臺(tái) | 張 | 2 | |||
43 | 組合工位 | 座 | 8 | |||
44 | 資料柜 | 套 | 2 | |||
45 | 配套座椅 | 把 | 10 | |||
46 | 機(jī)柜 | 臺(tái) | 2 | |||
47 | 電源改造 | 項(xiàng) | 1 | |||
48 | 輔材 | 批 | 1 | |||
49 | 系統(tǒng)集成 | 項(xiàng) | 1 | |||
八 | 前端設(shè)備電路服務(wù)及用電 | |||||
1 | 前端設(shè)備電路服務(wù)及用電 | 項(xiàng) | 1 |
三、預(yù)算金額:人民幣肆仟壹佰柒拾陸萬(wàn)肆仟捌佰元整(¥41764800.00);其中一包為:人民幣貳仟零貳拾陸萬(wàn)肆仟捌佰元整(¥20264800.00),二包為:人民幣貳仟壹佰伍拾萬(wàn)元整(¥21500000.00)(投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)超出采購(gòu)預(yù)算的,按投標(biāo)文件無(wú)效處理)
四、評(píng)標(biāo)方法:綜合評(píng)分法
五、供應(yīng)商資格條件:
1.供應(yīng)商須符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定,承認(rèn)和履行采購(gòu)文件中的各項(xiàng)要求;
2.供應(yīng)商一般須具備法人資格,分公司或者分支機(jī)構(gòu)須取得總公司授權(quán);
3.供應(yīng)商須提供合法有效的含社會(huì)統(tǒng)一信用代碼和二維碼標(biāo)識(shí)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章,復(fù)印件應(yīng)原尺寸復(fù)印,確保二維碼清晰可查;
4.供應(yīng)商提供法定代表人或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人資格證明、身份證(法定代表人或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參與投標(biāo)時(shí)提供);提供附有被授權(quán)人身份證復(fù)印件的授權(quán)函(原件),被授權(quán)人身份證(非法定代表人或非分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參與投標(biāo)時(shí)提供);
5.供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單、不處于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間、未被列入“信用甘肅”網(wǎng)站(http://credit.gansu.gov.cn)記錄失信被執(zhí)行人或財(cái)政性資金管理使用領(lǐng)域相關(guān)失信責(zé)任主體、統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域嚴(yán)重失信企業(yè)及其有關(guān)人員等的方可參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。(自招標(biāo)公告發(fā)布之日起至遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間前在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肅”網(wǎng)(http://credit.gansu.gov.cn)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料),由供應(yīng)商提供以上查詢記錄最終由資格審查小組對(duì)各供應(yīng)商信用記錄進(jìn)行甄別;
6.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
特別強(qiáng)調(diào):各投標(biāo)商在開標(biāo)時(shí),請(qǐng)攜帶投標(biāo)文件中規(guī)定的資質(zhì)證件的原件供評(píng)委會(huì)查驗(yàn),否則,視為無(wú)效投標(biāo)。(營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本需攜帶原尺寸復(fù)印件加蓋公章)
六、供應(yīng)商注意事項(xiàng)
1、獲取招標(biāo)文件的方式:
在張掖市公共資源交易網(wǎng)(http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/)在線下載獲得。供應(yīng)商必須在張掖市公共資源交易網(wǎng)準(zhǔn)確登記供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話及相關(guān)資質(zhì)等信息,以免影響正常交易活動(dòng),如登記錯(cuò)誤,對(duì)產(chǎn)生的不利因素由供應(yīng)商自行承擔(dān)。供應(yīng)商注冊(cè)成功后,登錄系統(tǒng)在線下載電子版招標(biāo)文件。請(qǐng)各供應(yīng)商(供應(yīng)商)及時(shí)登錄中心網(wǎng)站辦理“用戶注冊(cè)”相關(guān)事宜,根據(jù)系統(tǒng)提示完成企業(yè)信息錄入及附件資料上傳。具體辦理指南請(qǐng)參看中心網(wǎng)站“下載專區(qū)”主體庫(kù)申報(bào)操作手冊(cè)。(如有疑問可與新點(diǎn)公司工作人員聯(lián)系,聯(lián)系人:張運(yùn)昌,聯(lián)系電話:13309366414)
2、投標(biāo)、開標(biāo)及時(shí)間、地點(diǎn):
1).投標(biāo)文件遞交時(shí)間及地點(diǎn):一包:2020年1月9日8時(shí)30分—9時(shí)30分(北京時(shí)間),二包:2020年1月10日8時(shí)30分—9時(shí)30分(北京時(shí)間)投標(biāo)截止時(shí)間:一包:2020年1月9日9時(shí)30分(北京時(shí)間),二包:2020年1月10日9時(shí)30分(北京時(shí)間)。各供應(yīng)商將密封完整的投標(biāo)文件遞交至張掖市公共資源交易中心山丹縣分中心開標(biāo)室,逾期遞交的投標(biāo)文件恕不接受。
2).開標(biāo)時(shí)間:一包:2020年1月9日9時(shí)30分(北京時(shí)間),二包:2020年1月10日9時(shí)30分(北京時(shí)間)。
3). 開標(biāo)地點(diǎn):張掖市公共資源交易中心山丹縣分中心開標(biāo)室進(jìn)行開標(biāo)。屆時(shí)請(qǐng)參加投標(biāo)的單位代表出席開標(biāo)會(huì)議。如有變動(dòng),另行通知。
七、公告期限:2019年12月16日至2020年1月10日9時(shí)30分
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名及電話:
1.采購(gòu)方: 中共山丹縣委政法委員會(huì)
聯(lián)系人:吳正德 聯(lián)系電話:18189623275
地址:山丹縣北大街3號(hào)
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):張掖市譽(yù)誠(chéng)工程建設(shè)咨詢有限公司
聯(lián)系人:李佳 聯(lián)系電話:18093612106
地址:張掖市甘州區(qū)西二環(huán)路盛世錦園3號(hào)樓201室
張掖市譽(yù)誠(chéng)工程建設(shè)咨詢有限公司
2019年12月14日